Elise 111R 04 model ¥5,880,000
型式 | GH-1117 | トレッド前 | 1455mm |
---|---|---|---|
全長 | 3800mm | トレッド後 | 1505mm |
全幅 | 1720mm(ミラ-除く) | ドア数 | 2枚 |
全高 | 1130mm | 乗車定員 | 2名 |
ホイールベース | 2300mm | 車両重量 | 880kg |
ボディタイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル | コメント | ---- |
エンジン・燃料系 | |
---|---|
エンジン形式 | 2ZZ |
最高出力 | 192ps/7800rpm |
最大トルク | 18.5kg・m/6800rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1795cc |
圧縮比 | 11.5:1 |
過給機 | - |
燃料供給装置 | ロータスコントロール電子制御 |
燃料タンク容量 | 40L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
足回り系 | |
---|---|
ステアリング形式 | ラック & ピニオン式 |
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ形式(前) | AP レーシング製 2 ポッドアルミ合金製キャリパー |
ブレーキ形式(後) | ブレンボ製シングルピストンキャリパー |
タイヤサイズ(前) | YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD07 LTS |
タイヤサイズ(後) | 前 :175/55 ZR16 後 : 225/45 ZR17 |
駆動系 | |
---|---|
駆動方式 | MR |
トランスミッション | 6速マニュアル |
色系統 | カラー名 | コメント |
---|---|---|
|
アーデンレッド | |
|
ブリティッシュレーシンググリーン | |
|
オールドイングリッシュホワイト | |
|
スターライトブラックメタリック | オプション |
|
アークティックシルバーメタリック | オプション |
|
マグネティックブルーメタリック | オプション |
|
ナイトフォールブルーメタリック | オプション |
|
レーシンググリーンメタリック | オプション |
|
アバジーニパープルメタリック | オプション |
|
ボルドーレッドメタリック | オプション |
|
ストームチタニウムメタリック | オプション |
|
ライトニングイエローパール | オプション |
111R標準装備 | |
---|---|
エアコン | |
レザーシート | |
有料オプション | |
ボディ同色ハードトップ | |
メタリックペイント | ¥126,000 |