Exige S PP ¥8,045,500
※イメージは実際と異なる場合がございます。
型式 | ABA-1117 | トレッド前 | 1,455mm |
---|---|---|---|
全長 | 3,800mm | トレッド後 | 1,505mm |
全幅 | 1,720mm(ミラーを除く) | ドア数 | 2 |
全高 | 1,160mm | 乗車定員 | 2 |
ホイールベース | 2,300mm | 車両重量 | 930kg |
ボディタイプ | クーペ | コメント | ノーマルのエキシージSにパフォーマンスパックを装着したグレードです。 パフォーマンスパックの内容は ・AP Racing製4ピストンキャリパー&308mmベンチレーテッドクロスドリルドディスク ・フロント、リア強化ブレーキパッド ・大口径ルーフエアスクープ ・トラクションコントロール ・ローンチコントロール ・強化クラッチ&クラッチカバー ・243PSパワーアップキット となります。 |
エンジン・燃料系 | |
---|---|
エンジン形式 | 2ZZ-GE |
最高出力 | 179kw(243ps)/8000rpm |
最大トルク | 230Nm(23.5kg/m)/5500rpm |
種類 | DOHC 4気筒 VVTL-i +スーパーチャージャー |
総排気量 | 1795cc |
内径×行程 | 82.0mm×85.0mm |
圧縮比 | 11.5:1 |
過給機 | スーパーチャージャー |
燃料供給装置 | ロータスコントロール電子制御 |
燃料タンク容量 | 40L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
足回り系 | |
---|---|
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドブレーキディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドブレーキディスク |
タイヤサイズ(前) | 195/50 ZR16 |
タイヤサイズ(後) | 225/45 ZR17 |
駆動系 | |
---|---|
駆動方式 | ミッドシップ |
トランスミッション | 6MT |
パフォーマンスパック特別装備 | |
---|---|
AP Racing製4ピストンキャリパー&308mmベンチレーテッドクロスドリルドディスク | |
フロント、リア強化ブレーキパッド | |
大口径ルーフエアスクープ | |
バリアブルトラクションコントロール | |
ローンチコントロール | |
強化クラッチ&クラッチカバー | |
243PSパワーアップキット |