Elise 11 model ¥5,100,000
※イメージは実際と異なる場合がございます。
型式 | ABA-1120 | トレッド前 | 1455mm |
---|---|---|---|
全長 | 3800mm | トレッド後 | 1505mm |
全幅 | 1720mm(ミラ-除く) | ドア数 | 2枚 |
全高 | 1130mm | 乗車定員 | 2名 |
ホイールベース | 2300mm | 車両重量 | 900kg |
ボディタイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル | コメント | ---- |
エンジン・燃料系 | |
---|---|
エンジン形式 | 1ZR-FAE |
最高出力 | 136ps(100kW)/6800rpm |
最大トルク | 16.3kg・m(160N・m)/4400rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1598cc |
内径×行程 | 80.5mm×78.5mm |
圧縮比 | 10.7:1 |
過給機 | - |
燃料供給装置 | ロータスコントロール電子制御 |
燃料タンク容量 | 40L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
足回り系 | |
---|---|
ステアリング形式 | ラック & ピニオン式 |
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ形式(前) | AP レーシング製 2 ポッドアルミ合金製キャリパー |
ブレーキ形式(後) | ブレンボ製シングルピストンキャリパー |
タイヤサイズ(前) | YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD07 LTS |
タイヤサイズ(後) | 前 :175/55 ZR16 後 : 225/45 ZR17 |
駆動系 | |
---|---|
駆動方式 | MR |
トランスミッション | 6速マニュアル |
色系統 | カラー名 | コメント |
---|---|---|
|
スターライトブラックorファントムブラック | |
|
アスペンホワイトorアイスホワイト | |
|
クロームチタニウム | |
|
アーデントレッド(標準)、キャニオンレッド | |
|
ブリティッシュレーシンググリーン | |
|
ストームチタニウムorグラファイトグレーorカーボングレー |
セーフティ | |
---|---|
運転席エアバック | 標準 |
助手席エアバック | 標準 |
トラクションコントロール | オプション |
カーナビゲーション・オーディオ | |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ | |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
クルーズコントロール | オプション |
本革シート | オプション |
アルミホイール | 17インチ標準 |